IR情報
(2024年8月31日現在)
発行可能株式総数 | 49,200,000株 |
---|---|
発行済株式数 | 21,453,600株 |
単元株式数 | 21,450,200株 |
株主数 | 4,005名 |
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社サンローズ | 4,826,900 | 22.49 |
佐藤 利行 | 2,488,010 | 11.59 |
イオン株式会社 | 1,822,900 | 8.49 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,442,300 | 6.72 |
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) | 1,352,260 | 6.30 |
ハローズ従業員持株会 | 765,321 | 3.56 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 467,200 | 2.17 |
佐藤 太志 | 400,000 | 1.86 |
公益財団法人ハローズ財団 | 384,000 | 1.78 |
株式会社さんミラーズ | 280,000 | 1.30 |
所有者別分布状況
地域別分布状況